金利一覧
備考
- 当金庫の主な預金金利は下記のとおりです。
- 掲載される情報には若干の時間差が生じます。時間帯によっては、実際と異なる金利が掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている金利は令和7年3月17日現在のものであり、実際のお取引に当たっては必ず店頭等で再度確認ください。
- 金利はすべて年利表示となっております。
預金金利一覧
流動性預金
令和7年3月17日現在
| 種類 | 種別 | 利率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | – | 0.200% | - |
| 貯蓄預金 (10万円型) |
10万円未満 | 0.200% | ペナルティ利率 |
| 10万円以上 30万円未満 |
0.200% | - | |
| 30万円以上 100万円未満 |
0.200% | - | |
| 100万円以上 300万円未満 |
0.200% | - | |
| 300万円以上 | 0.200% | - | |
| 通知預金 | – | 0.200% | - |
| 納税準備預金 | – | 0.200% | - |
定期預金
令和7年3月17日現在
1.自由金利型期日指定定期預金店頭表示利率
| 期間 | 店頭表示利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.250% |
| 2年 | 0.250% |
| 3年利回 | 0.250% |
2.スーパー定期預金店頭表示利率
| 期間 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.250% | 0.250% |
| 2ヵ月 | 0.250% | 0.250% |
| 3ヵ月 | 0.250% | 0.250% |
| 6ヵ月 | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% |
| 3年利回 | 0.300% | 0.300% |
| 4年 | 0.300% | 0.300% |
| 4年利回 | 0.300% | 0.300% |
| 5年 | 0.500% | 0.500% |
| 5年利回 | 0.500% | 0.500% |
3.変動金利定期預金店頭表示利率
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 基準指標 | 大口定期 6ヵ月物 |
スーパー300 6ヵ月物 |
スーパー定期 6ヵ月物 |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
4.大口定期預金店頭表示利率
| 期間 | 店頭表示利率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | 0.250% |
| 2ヵ月 | 0.250% |
| 3ヵ月 | 0.250% |
| 6ヵ月 | 0.250% |
| 1年 | 0.250% |
| 2年 | 0.250% |
| 3年 | 0.300% |
| 4年 | 0.300% |
| 5年 | 0.500% |
5.財形貯蓄店頭表示利率(預入期間2年以上)
| 期間 | 店頭表示利率 |
|---|---|
| 一般財形 | 0.250% |
| 住宅財形 | 0.250% |
| 財形年金 | 0.250% |
定期積金
令和7年3月17日現在
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 定期積金 (スーパー積金) |
3年未満 | 0.250% |
| 3年以上 | 0.300% |
融資金利一覧
住宅ローン(固定金利型)「フラット35」(機構買取型)融資金利
最長35年間 固定金利
| 融資率9割以下(11/4~11/28) | 融資率9割超(11/4~11/28) |
|---|---|
| 20年以下 1.73% | 20年以下 1.84% |
| 21年以上 2.12% | 21年以上 2.23% |
- 以下の団信種別については上記金利に調整利率を加算した率となります。
- 新団信(ペア連生) 0.18%
- 新団信(3大疾病) 0.24%
- 不加入 ▲0.20%
住宅ローン
令和7年11月11日現在
| 種類 | 通常金利 (年率) |
最大 金利優遇 |
最大優遇後金利 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクトローン | プレミアム | ||||
| 変動金利(当初3年) | 3.025% | 2.000% | 1.025% | 1.075% | ※ |
| 5年固定 | 3.950% | 2.250% | 1.700% | 1.850% | ※ |
| 7年固定 | 4.050% | 2.200% | 1.850% | 1.900% | ※ |
| 10年固定 | 4.100% | 2.150% | 1.950% | 2.000% | ※ |
- 上記金利とは別に保証会社の保証料が必要となります。
- 3大疾病特約団信を付加の場合は+0.2%の金利上乗せとなります。
個人ローン
令和7年10月1日現在
| 種類 | 金利区分 | 通常金利(年率) | 最大金利優遇 | 最大優遇後金利 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無担保住宅ローン | 変動金利 | 3.400% | 0.500% | 2.900% | |
| プライム無担保住宅 | 変動金利 | 3.300% | 0.500% | 2.800% | |
| リフォームローン | 変動金利 | 3.400% | 0.500% | 2.900% | |
| プライムプランリフォーム | 変動金利 | 3.300% | 0.500% | 2.800% | |
| カーライフプラン | 変動金利 | 3.400% | 0.500% | 2.900% | |
| プライムプランカーライフ | 変動金利 | 3.300% | 0.500% | 2.800% | |
| 教育プラン | 変動金利 | 3.200% | 0.500% | 2.700% | |
| プライムプラン教育 | 変動金利 | 3.100% | 0.500% | 2.600% | |
| 新教育カードローン | 固定金利 | 4.500% | 1.500% | 3.000% | |
| 福祉プラン | 変動金利 | 3.200% | 0.500% | 2.700% | |
| 子育て応援プラン | 変動金利 | 3.200% | 0.500% | 2.700% | |
| フリーローン | 固定金利 | 3.500%~13.500% | - | - | ※1 |
| 個人ローン「金一くん」 | 変動金利 | 5.300% | 0.500% | 4.800% | |
| シニアライフローン | 変動金利 | 3.600% | - | - | |
| 迅速応援団 | 固定金利 | 4.500%~14.500% | - | - | ※1 |
| フリーローン (㈱ドコモファイナンス保証) |
固定金利 | 4.000%~14.500% | - | - | ※1 |
| カードローン | 固定金利 | 12.000% | - | - | |
| カードローン「きゃっする」 | 固定金利 | 2.800%~14.600% | - | - | ※2 |
- 通常金利は保証料込みとしています。
- 1 審査により融資金利を決定します。
- 2 ご契約極度額により融資金利を決定します。