HOME > 預金金利一覧
令和5年5月1日現在
種類 | 種別 | 利率 | 備考 |
---|---|---|---|
普通預金 | – | 0.001% | |
貯蓄預金 (10万円型) |
10万円未満 | 0.001% | ペナルティ利率 |
10万円以上 30万円未満 |
0.001% | ||
30万円以上 100万円未満 |
0.001% | ||
100万円以上 300万円未満 |
0.001% | ||
300万円以上 | 0.001% | ||
通知預金 | – | 0.001% | |
納税準備預金 | – | 0.001% |
令和5年5月1日現在
期間 | 店頭表示利率 | 備考 |
---|---|---|
1年 | 0.002% | |
2年 | 0.002% | |
3年利回 | 0.002% |
期間 | 300万円以上 | 300万円未満 | 備考 |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.002% | 0.002% | |
2ヵ月 | 0.002% | 0.002% | |
3ヵ月 | 0.002% | 0.002% | |
6ヵ月 | 0.002% | 0.002% | |
1年 | 0.002% | 0.002% | |
2年 | 0.002% | 0.002% | |
3年 | 0.002% | 0.002% | |
3年利回 | 0.002% | 0.002% | |
4年 | 0.002% | 0.002% | |
4年利回 | 0.002% | 0.002% | |
5年 | 0.002% | 0.002% | |
5年利回 | 0.002% | 0.002% |
期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | プレミアム |
---|---|---|---|---|
基準指標 | 大口定期 6ヵ月物 |
スーパー300 6ヵ月物 |
スーパー定期 6ヵ月物 |
– |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.000% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.000% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.000% |
期間 | 店頭表示利率 | 備考 |
---|---|---|
1ヵ月 | 0.002% | |
2ヵ月 | 0.002% | |
3ヵ月 | 0.002% | |
6ヵ月 | 0.002% | |
1年 | 0.002% | |
2年 | 0.002% | |
3年 | 0.002% | |
4年 | 0.002% | |
5年 | 0.002% |
期間 | 店頭表示利率 | 備考 |
---|---|---|
一般財形 | 0.002% | |
住宅財形 | 0.002% | |
財形年金 | 0.002% |
令和5年5月1日現在
種類 | 期間 | 利率 | 備考 |
---|---|---|---|
定期積金 (スーパー積金) |
3年未満 | 0.002% | |
3年以上 | 0.002% |