| 照会サービス | |
|---|---|
| 残高照会 | ご登録いただいている口座の残高を照会できます。 |
| 入出金照会 | ご登録いただいている口座の過去50日間までの入出金明細を照会できます。 |
| 取引状況照会 | 総合振込、給与・賞与振込、口座振替の取引状況を照会できます。 (発信済データは3ヶ月間、取消データは当日のみ照会ができます。) |
| データ転送サービス | |
|---|---|
| 都度振込 | 新しく指定する振込先やご登録されている振込先に1件単位で振込できます。 |
| 総合振込 | 複数の振込データを一度の手続きで振込できます。 |
| 給与・賞与振込 | 複数の給与・賞与振込データを一度の手続きで振込できます。 |
| 口座振替請求 | 総燃料代や会費などの各種利用料金を、当金庫本支店に口座をお持ちのお取引先から、口座振替により引き落としご指定口座に入金します。 |
| 照会サービス | |
|---|---|
| 残高照会 |
|
| 入出金照会 | |
| 取引状況照会 | |
| データ伝送サービス | |
|---|---|
| データ作成 |
|
| マスタ登録 | |
| データ承認 | |
| 口座振替請求の 結果データ返還 |
|
※1月1日〜3日は、サービスを休止させて頂きます。
| 振込金額 | 振込先 | 振込手数料 | 支店窓口でご利用いただいた場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 差額 | |||
| 3万円未満 | 同一店内 | 無料 | 無料 | なし |
| 本支店宛 | 52円 | 210円 | ▽158円 | |
| 他行宛 | 315円 | 630円 | ▽315円 | |
| 3万円以上 | 同一店内 | 無料 | 無料 | なし |
| 本支店宛 | 262円 | 420円 | ▽158円 | |
| 他行宛 | 525円 | 840円 | ▽315円 | |
| 振込金額 | 振込先 | 振込手数料 | 支店窓口でご利用いただいた場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 差額 | |||
| 3万円未満 | 同一店内 | 無料 | 無料 | なし |
| 本支店宛 | 210円 | 210円 | なし | |
| 他行宛 | 630円 | 630円 | なし | |
| 3万円以上 | 同一店内 | 無料 | 無料 | なし |
| 本支店宛 | 420円 | 420円 | なし | |
| 他行宛 | 840円 | 840円 | なし | |
![]()

滋賀中央信用金庫<しがちゅうしん>
滋賀中央信用金庫 略称:滋賀中信<しがちゅうしん> ※金融機関コード 1602
本店所在地:〒523-8651 滋賀県近江八幡市桜宮町198番地 / 本部所在地:〒522-0063 滋賀県彦根市中央町5番9号
copyright (C) 2009 SHIGACHUOU SHINKIN BANK,ALL Rights Reserved.